Toggle navigation
Generation Model Management, Inc
Boys
Girls
About Us
Become a Model
Search
Generation TV
Generation Model Management, Inc
Boys
Girls
About Us
Become a Model
Search
Generation TV
Female
Male
All
Age
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
To
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Height
170cm/5'7"
181cm/5'11.5"
21"
22"
23"
23.5"
24"
25.5"
26"
26.5"
27"
27.5"
28"
28.5"
29"
29.5"
30"
30.5"
31"
31.5"
32"
32.5"
33"
33.5"
34"
34.5"
35"
35.5"
36"
36.5"
37"
37.5"
38"
38.5"
39"
39.5"
40"
40.5"
41"
41.5"
42"
42.5"
43"
43.5"
44"
44.5"
45"
45.5"
46"
46.5"
47"
47.5"
48"
48.5"
49"
49.5"
50"
50.5"
51"
51.5"
52"
52.5"
53"
53.5"
54"
54.5"
55"
55.5"
56"
56.5"
57"
57.5"
58"
58.5"
59"
59.5"
60"
60.5"
61"
61.5"
62"
62.5"
63"
63.5"
64"
64.5"
65"
65.5"
66"
66.5"
67"
67.5"
68.5"
69"
70"
To
170cm/5'7"
181cm/5'11.5"
21"
22"
23"
23.5"
24"
25.5"
26"
26.5"
27"
27.5"
28"
28.5"
29"
29.5"
30"
30.5"
31"
31.5"
32"
32.5"
33"
33.5"
34"
34.5"
35"
35.5"
36"
36.5"
37"
37.5"
38"
38.5"
39"
39.5"
40"
40.5"
41"
41.5"
42"
42.5"
43"
43.5"
44"
44.5"
45"
45.5"
46"
46.5"
47"
47.5"
48"
48.5"
49"
49.5"
50"
50.5"
51"
51.5"
52"
52.5"
53"
53.5"
54"
54.5"
55"
55.5"
56"
56.5"
57"
57.5"
58"
58.5"
59"
59.5"
60"
60.5"
61"
61.5"
62"
62.5"
63"
63.5"
64"
64.5"
65"
65.5"
66"
66.5"
67"
67.5"
68.5"
69"
70"
Bust
60cm/23.5"
61cm/24"
63cm/25"
64cm/25"
68cm/26.5"
69cm/27"
70cm/27.5"
71cm/28"
74cm/29"
76cm/30"
79cm/31"
To
60cm/23.5"
61cm/24"
63cm/25"
64cm/25"
68cm/26.5"
69cm/27"
70cm/27.5"
71cm/28"
74cm/29"
76cm/30"
79cm/31"
Chest
48cm/19"
52cm/20.5"
56cm/22"
58cm/23"
66cm/26"
To
48cm/19"
52cm/20.5"
56cm/22"
58cm/23"
66cm/26"
Waist
38cm/15"
49cm/19.5"
50cm/19.5"
52cm/20.5"
53cm/21"
54cm/21"
55cm/21.5"
56cm/22"
57cm/22.5"
58cm/23"
60cm/23.5"
61cm/24"
63cm/25"
64cm/25"
66cm/26"
74cm/29"
To
38cm/15"
49cm/19.5"
50cm/19.5"
52cm/20.5"
53cm/21"
54cm/21"
55cm/21.5"
56cm/22"
57cm/22.5"
58cm/23"
60cm/23.5"
61cm/24"
63cm/25"
64cm/25"
66cm/26"
74cm/29"
Hips
53cm/21"
66cm/26"
68cm/26.5"
69cm/27"
70cm/27.5"
72cm/28.5"
74cm/29"
75cm/29.5"
76cm/30"
82cm/32.5"
89cm/35"
To
53cm/21"
66cm/26"
68cm/26.5"
69cm/27"
70cm/27.5"
72cm/28.5"
74cm/29"
75cm/29.5"
76cm/30"
82cm/32.5"
89cm/35"
Inseam
52cm/20.5"
To
52cm/20.5"
Collar
To
Dress Size
30-32 EU/0-2 US/2-4 UK
42-44 EU/12-14 US/14-16 UK
To
30-32 EU/0-2 US/2-4 UK
42-44 EU/12-14 US/14-16 UK
Suit Size
To
Suit Length
To
Shoe Size
17.5 EU/2 US/1 UK (kids)
18 EU/2.5 US/1.5 UK (kids)
18.5 EU/3 US/2 UK (kids)
19 EU/3.5 US/2.5 UK (kids)
19.5 EU/4 US/3 UK (kids)
20 EU/4.5 US/3.5 UK (kids)
20.5 EU/5 US/4 UK (kids)
21 EU/5.5 US/4.5 UK (kids)
21.5 EU/6 US/5 UK (kids)
22 EU/6.5 US/5.5 UK (kids)
23 EU/7 US/6 UK (kids)
23.5 EU/7.5 US/6.5 UK (kids)
24 EU/8 US/7 UK (kids)
25 EU/8.5 US/7.5 UK (kids)
25.5 EU/9 US/8 UK (kids)
26 EU/9.5 US/8.5 UK (kids)
26.5 EU/10 US/9 UK (kids)
27.5 EU/10.5 US/9.5 UK (kids)
28 EU/11 US/10 UK (kids)
28.5 EU/11.5 US/10.5 UK (kids)
29 EU/12 US/11 UK (kids)
30 EU/12.5 US/11.5 UK (kids)
30.5 EU/13 US/12 UK (kids)
31 EU/13.5 US/12.5 UK (kids)
32 EU/1 US/13 UK (kids)
32.5 EU/1.5 US/13.5 UK (kids)
33.5 EU/1.5 US/1 UK
34 EU/2 US/1.5 UK
34.5 EU/2.5 US/2 UK
35 EU/3 US/2.5 UK
35.5 EU/3.5 US/3 UK
36 EU/4 US/3.5 UK
37 EU/4.5 US/4 UK
37.5 EU/5 US/4.5 UK
38 EU/5.5 US/5 UK
38.5 EU/6 US/5.5 UK
39 EU/7 US/6 UK
39.5 EU/7 US/6.5 UK
40 EU/7.5 US/7 UK
40.5 EU/7.5 US/7 UK
41 EU/8 US/7.5 UK
41.5 EU/8 US/7.5 UK
42 EU/8.5 US/8 UK
42.5 EU/9 US/8.5 UK
43 EU/9.5 US/9 UK
44 EU/10 US/9.5 UK
44.5 EU/10.5 US/10 UK
45.5 EU/11 US/10.5 UK
46.5 EU/12 US/11.5 UK
47 EU/12.5 US/12 UK
48 EU/13 US/12.5 UK
To
17.5 EU/2 US/1 UK (kids)
18 EU/2.5 US/1.5 UK (kids)
18.5 EU/3 US/2 UK (kids)
19 EU/3.5 US/2.5 UK (kids)
19.5 EU/4 US/3 UK (kids)
20 EU/4.5 US/3.5 UK (kids)
20.5 EU/5 US/4 UK (kids)
21 EU/5.5 US/4.5 UK (kids)
21.5 EU/6 US/5 UK (kids)
22 EU/6.5 US/5.5 UK (kids)
23 EU/7 US/6 UK (kids)
23.5 EU/7.5 US/6.5 UK (kids)
24 EU/8 US/7 UK (kids)
25 EU/8.5 US/7.5 UK (kids)
25.5 EU/9 US/8 UK (kids)
26 EU/9.5 US/8.5 UK (kids)
26.5 EU/10 US/9 UK (kids)
27.5 EU/10.5 US/9.5 UK (kids)
28 EU/11 US/10 UK (kids)
28.5 EU/11.5 US/10.5 UK (kids)
29 EU/12 US/11 UK (kids)
30 EU/12.5 US/11.5 UK (kids)
30.5 EU/13 US/12 UK (kids)
31 EU/13.5 US/12.5 UK (kids)
32 EU/1 US/13 UK (kids)
32.5 EU/1.5 US/13.5 UK (kids)
33.5 EU/1.5 US/1 UK
34 EU/2 US/1.5 UK
34.5 EU/2.5 US/2 UK
35 EU/3 US/2.5 UK
35.5 EU/3.5 US/3 UK
36 EU/4 US/3.5 UK
37 EU/4.5 US/4 UK
37.5 EU/5 US/4.5 UK
38 EU/5.5 US/5 UK
38.5 EU/6 US/5.5 UK
39 EU/7 US/6 UK
39.5 EU/7 US/6.5 UK
40 EU/7.5 US/7 UK
40.5 EU/7.5 US/7 UK
41 EU/8 US/7.5 UK
41.5 EU/8 US/7.5 UK
42 EU/8.5 US/8 UK
42.5 EU/9 US/8.5 UK
43 EU/9.5 US/9 UK
44 EU/10 US/9.5 UK
44.5 EU/10.5 US/10 UK
45.5 EU/11 US/10.5 UK
46.5 EU/12 US/11.5 UK
47 EU/12.5 US/12 UK
48 EU/13 US/12.5 UK
Shoe Size
17.5 EU/2 US/1 UK (kids)
18 EU/2.5 US/1.5 UK (kids)
18.5 EU/3 US/2 UK (kids)
19 EU/3.5 US/2.5 UK (kids)
19.5 EU/4 US/3 UK (kids)
20 EU/4.5 US/3.5 UK (kids)
20.5 EU/5 US/4 UK (kids)
21 EU/5.5 US/4.5 UK (kids)
21.5 EU/6 US/5 UK (kids)
22 EU/6.5 US/5.5 UK (kids)
23 EU/7 US/6 UK (kids)
23.5 EU/7.5 US/6.5 UK (kids)
24 EU/8 US/7 UK (kids)
25.5 EU/9 US/8 UK (kids)
26 EU/9.5 US/8.5 UK (kids)
26.5 EU/10 US/9 UK (kids)
27.5 EU/10.5 US/9.5 UK (kids)
28 EU/11 US/10 UK (kids)
28.5 EU/11.5 US/10.5 UK (kids)
29 EU/12 US/11 UK (kids)
30 EU/12.5 US/11.5 UK (kids)
30.5 EU/13 US/12 UK (kids)
31 EU/13.5 US/12.5 UK (kids)
32 EU/1 US/13 UK (kids)
32.5 EU/1.5 US/13.5 UK (kids)
33 EU/2.5 US/1 UK
33.5 EU/3 US/1.5 UK
34 EU/3 US/2 UK
34.5 EU/3.5 US/2 UK
35 EU/4 US/2.5 UK
35.5 EU/4.5 US/3 UK
36 EU/5 US/3.5 UK
36.5 EU/5.5 US/3.5 UK
37 EU/6 US/4 UK
37.5 EU/6.5 US/4.5 UK
38 EU/7 US/5 UK
38.5 EU/7.5 US/5.5 UK
39 EU/8 US/6 UK
39.5 EU/8.5 US/6 UK
40 EU/9 US/6.5 UK
40.5 EU/9.5 US/7 UK
41 EU/10 US/7 UK
41.5 EU/10.5 US/7.5 UK
42 EU/11 US/7.5 UK
44 EU/13 US/10 UK
44.5 EU/13.5 US/10.5 UK
To
17.5 EU/2 US/1 UK (kids)
18 EU/2.5 US/1.5 UK (kids)
18.5 EU/3 US/2 UK (kids)
19 EU/3.5 US/2.5 UK (kids)
19.5 EU/4 US/3 UK (kids)
20 EU/4.5 US/3.5 UK (kids)
20.5 EU/5 US/4 UK (kids)
21 EU/5.5 US/4.5 UK (kids)
21.5 EU/6 US/5 UK (kids)
22 EU/6.5 US/5.5 UK (kids)
23 EU/7 US/6 UK (kids)
23.5 EU/7.5 US/6.5 UK (kids)
24 EU/8 US/7 UK (kids)
25.5 EU/9 US/8 UK (kids)
26 EU/9.5 US/8.5 UK (kids)
26.5 EU/10 US/9 UK (kids)
27.5 EU/10.5 US/9.5 UK (kids)
28 EU/11 US/10 UK (kids)
28.5 EU/11.5 US/10.5 UK (kids)
29 EU/12 US/11 UK (kids)
30 EU/12.5 US/11.5 UK (kids)
30.5 EU/13 US/12 UK (kids)
31 EU/13.5 US/12.5 UK (kids)
32 EU/1 US/13 UK (kids)
32.5 EU/1.5 US/13.5 UK (kids)
33 EU/2.5 US/1 UK
33.5 EU/3 US/1.5 UK
34 EU/3 US/2 UK
34.5 EU/3.5 US/2 UK
35 EU/4 US/2.5 UK
35.5 EU/4.5 US/3 UK
36 EU/5 US/3.5 UK
36.5 EU/5.5 US/3.5 UK
37 EU/6 US/4 UK
37.5 EU/6.5 US/4.5 UK
38 EU/7 US/5 UK
38.5 EU/7.5 US/5.5 UK
39 EU/8 US/6 UK
39.5 EU/8.5 US/6 UK
40 EU/9 US/6.5 UK
40.5 EU/9.5 US/7 UK
41 EU/10 US/7 UK
41.5 EU/10.5 US/7.5 UK
42 EU/11 US/7.5 UK
44 EU/13 US/10 UK
44.5 EU/13.5 US/10.5 UK
Hair
Ash Blonde
Auburn
Auburn Red
Black
Blonde
Blonde Venetian
Brown
Brunette
Dark Blonde
Dark Brown
Dirty Blonde
Light Brown
Platinum Blond
Red
Strawberry Blonde
Eyes
Black
Blue
Blue/Green
Blue/Grey
Brown
Green
Grey
Hazel
Ethnicity
Arabic/Middle Eastern
Asian
Black/African American
East Asian
Half Japanese
Indian/South Asian
Japanese
Latin American/Hispanic
Multi-ethnic
South East Asian
White/Caucasian